產品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀





手持式超聲波多普勒流速儀
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | YODP/亞歐德鵬 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁 |
手持式超聲波多普勒流速儀/多普勒流速儀/流速儀型號:DP/LSH10-1A
■ 儀器簡介
DP/LSH10-1A手持式超聲波多普勒流速儀是應用超聲“多普勒效應"原理制成的超聲測流儀。用超聲波技術探測流速,測量點在機體前方,不破壞流場;測量精度高,測流線性,可測瞬時流速,也可測平均流速;無轉動部件,不懼泥沙堵塞和水草纏繞,探頭堅固耐用。
■ 技術參數
1. 測流范圍:0.001~4.50m/s
測量準確度:±1.0%±1cm/s
2. 工作水深:0.1~20m
3. 測量方式:自動和手動兩種
4. 測量間隔:
自動方式:分0~120分鐘選擇值,以5分鐘為小遞增或遞減間隔單位
手動方式:可單次或連續多次測量,間隔任意
5.測速歷時:自動方式:60秒、100秒二種
手動方式:10~120秒,遞增或遞減鍵選擇
6.工作電源: DC12V ±10%,內置鋰電池,充滿可連續測量>200次
7. 接口:USB或串口(可根據用戶需要,提供GPRS、GSM無線遠程通信功能)
8. 整機體積和重量
探頭尺寸:390×140×140mm,重量:2.5㎏
主機尺寸:209×110×40mm, 重量:0.5㎏
外包裝箱尺寸:595×195×355mm
9.測試方式:◆1 懸吊測量;
◆2 插桿測量。
10、流量=流速x截面積(斷面面積即為三角形、矩形、梯形和柱形)用戶可自行計算。
流量可以另行加載在程序,供用戶使用,
■ 配套外包裝
★每套儀器配有手提箱一只;
★具有外出測量攜帶方便,保存妥善之特點。
塵埃粒子計數器 計數器 型號:DP/3887L
產品名稱 | 塵埃粒子計數器DP/3887L |
測試粒子徑 | 0.5、5.0μm |
光源 | 激光二級管 |
流量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采樣時間 | 10sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續 |
計數報警 | 在1~70,000,000計數范圍內 |
測試方式 | 單一/GBMODEL(FS-209E) |
顯示 | 192*64點陣顯示 |
錯誤指示 | 大計數,激光功率衰減,校準流量(±5%),電池電量不足 |
接口 | USB |
通訊速率 | 9600bps |
緩存 | 3000個數據(設定為計算模式時,一次測試視為2個數據) |
電源 | 4節5號電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池應使用附帶的充電器充電 |
電池工作時間 | 連續測試時間約3小時(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不含電池) |
工作環境 | 環境溫度:10~35℃ |
標準附件 | AC適配器、零計數過濾器、管、操作手冊、充電器、便攜式保護箱、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜 |
選 件 | 打印機及電纜、三角架 |
臺式雙頻數控超聲波清洗器雙頻數控超聲波清洗器型號:DP/KQ-700VDB
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 超聲頻率可調KHz | 頻率轉換時間可調s | 超聲功率W | 功率可調% | 加熱功率W | 溫度可調℃ | 時間可調min | 累計時間h | 網架 | 降音蓋 | 排水 |
長×寬×高(mm) | ||||||||||||||
DP/KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
DP/KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
DP/KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 45/80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
DP/KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 45/80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
DP/KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
DP/KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
DP/KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
DP/KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 |
有 |
壓敏電阻直流參數儀 直流參數儀 浪涌保護器檢測儀型號:DP-CJ1007
壓敏電阻直流參數儀,主要用于檢測壓敏電阻器,避雷器閥片和穩壓管等限壓型非線性電阻元件。
技術性能:
輸出電壓:0~1000 V,分500V,1000V兩個量程。
電壓表示值誤差在10~1000V內為±(1%+5個字)。
恒定電流:1mA,誤差為±2%。
漏電流測量為20μA ,200μA兩個量程,漏電流表示值誤差為±(2%+0.1μA)。
測量漏電流的比例電壓自動調整精度 :0.75±0.01 ,0.83±0.01。
直流電壓的交流成分:在10~1000V內不大于1%+0.1V(單峰值)。
為提高測試效率,可在本儀器上接“外控"測試開關(如用腳踏開關或其他遠距控制開關)。
環境溫度:10℃~35℃。
相對濕度:不大于80% 。
供電電源:220V±10%,50Hz±2 Hz,80VA。
便攜式VOC檢測儀/VOC氣體報警儀 型號:DP-VOC
DP-VOC袖珍型四合一氣體檢測報警儀是一種可以配置的單種氣體或多種氣體檢測報警儀,它可以配備氧氣傳感器,可燃氣體傳感器,和有毒氣體傳感器或任選四種氣體傳感器或任選單種氣體傳感器.DP-VOC擁有清晰的大液晶顯示屏,背光照明,聲光報警提示,在不利的工作環境下也可以檢測危險氣體并及時提示操作人員預防.
技術參數
檢測氣體:VOC
量程:0-100ppm/0-500ppm
基本誤差:<±5%(F.S)
小讀數:0.1ppm
響應時間:≤120秒
傳感器壽命:24個月
傳感器類型:電化學
電池:3.6V鋰離子充電電池
電池工作時間:連續工作大概200小時左右
顯示:大屏幕液晶顯示
報警:聲、光報警
直接讀數:瞬時值、峰值、電池電壓、小值
工作溫度:-10∽45℃
工作濕度:5-90%RH
尺寸:126*66*32 mm
重量:220g(帶充電器)